Рейтинг WTA: Свитолина осталась четвертой, Костюк ворвалась в топ-140

В oбнoвлeннoм рeйтингe WTA oт 23 aпрeля в пeрвoй дeсяткe измeнeний нe прoизoшлo. Элина Свитолина осталась по-прежнему четвертой.

Самый большой прогресс среди украинок у Марты Костюк – благодаря выходу во второй раунд турнира в Штутгарте наша спортсменка поднялась сразу на 24 позиции и теперь занимает 134 место.

Леся Цуренко и Катерина Бондаренко также смогли подняться в мировой классификации. Первая из них прибавила 2 строчки и закрепилась на 38-м месте, а вторая сменила 78-ю позицию на 77-ю.

Рейтинг WTA (30.04.2018):

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8055
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 6790
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6065
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5450
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) – 5382
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5100
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4700
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4276
9 (9). Слоан Стивенс (США) – 3939
10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 3271

…38 (40) Леся Цуренко (Украина) – 1260
…70 (68) Катерина Козлова (Украина) – 894
…77 (78) Катерина Бондаренко (Украина) – 803
…134 (158). Марта Костюк (Украина) – 461
…137 (151) Ангелина Калинина (Украина) – 446

… 177 (162) Даяна Ястремская – 324

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.


Все права защищены © 2024 Новости спорта.