Нидeрлaндский пилoт Red Bull Мaкс Фeрстaппeнпoкaзaл лучшee врeмя в трeтьeй свoбoднoй прaктикe пятoгo в сeзoнe этaпa Фoрмулы-1 – Грaн-присутствие Монако. Голландец проехал отборный круг за 1 минуту 11,294 секунды.
Вторым стал гишпанец Карлос Сайнсиз Ferrari (+0,047), а третьим – его сменщик монегаск Шарль Леклер(+0,258).
Гран-близ Монако. Монте-Карло. 3-я житейское море.
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.11,294 (19 кругов)
2. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,047 (28)
3. Шарль Леклер (Ferrari) +0,258 (27)
4. Валттери Боттас (Mercedes) +0,471 (21)
5. Серхио Перес (Red Bull) +0,523 (18)
6. Коляска Норрис (McLaren) +0,694 (20)
7. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,726 (20)
8. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,004 (25)
9. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +1,063 (28)
10. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,243 (24)
11. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,245 (21)
12. Ланс Стролл (Aston Martin) +1,406 (22)
13. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,665 (25)
14. Мик Шумахер (Haas) +1,845 (21)
15. Фернандо Находчивый (Alpine) +2,035 (19)
16. Никита Мазепин (Haas) +2,096 (20)
17. Джордж Расселл (Williams) +2,153 (29)
18. Николас Латифи (Williams) +2,181 (22)
19. Юки Цунода (Alpha Tauri) +2,228 (30)
20. Эстебан Окон (Alpine) +2,320 (18)
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен безвыгодный исключил, что проведет в нынешней команде оставшуюся остатки карьеры.